اسٹاک بور اسٹیل میٹر گیئرز-B سیریز

اسٹاک بور اسٹیل میٹر گیئرز-B سیریز

اسٹاک بور اسٹیل میٹر گیئرز بی سیریز اسٹیل اسپر اور ہیلیکل گیئرز ہیں، جو بنیادی طور پر 1:1 کے تناسب میں دو ایک دوسرے کو ایک دوسرے کو کاٹنے والی گھومنے والی شافٹ کے درمیان طاقت اور حرکت کی ترسیل کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ عام طور پر کاربن سٹیل سے بنا، اس میں اعلی سختی، اعلی طاقت، اور اچھی لباس مزاحمت کی خصوصیات ہیں.
انکوائری بھیجنے

Hangzhou Ocean Industry Co., Ltd. چین میں اسٹاک بور اسٹیل میٹر گیئرز-b سیریز کے سرکردہ مینوفیکچررز اور سپلائرز میں سے ایک ہے۔ ہماری فیکٹری سے یہاں چین میں بنے ہول سیل بلک پائیدار صنعتی زنجیروں اور پاور ٹرانسمیشن پارٹس میں خوش آمدید۔ تمام اپنی مرضی کے مطابق مصنوعات اعلی معیار اور مسابقتی قیمت کے ساتھ ہیں.

 

اسٹاک بور اسٹیل میٹر گیئرز بی سیریز اسٹیل اسپر اور ہیلیکل گیئرز ہیں، جو بنیادی طور پر 1:1 کے تناسب میں دو ایک دوسرے کو ایک دوسرے کو کاٹنے والی گھومنے والی شافٹ کے درمیان طاقت اور حرکت کی ترسیل کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ عام طور پر کاربن سٹیل سے بنا، اس میں اعلی سختی، اعلی طاقت، اور اچھی لباس مزاحمت کی خصوصیات ہیں.

 

یہ گیئرز بڑے پیمانے پر میکانی نظاموں میں استعمال ہوتے ہیں جن کے لیے دو عمودی محوروں کے درمیان طاقت اور حرکت کی ترسیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے موثر ڈیزائن کی وجہ سے، وہ ہیلیکل گیئرز کے مقابلے میں کم رگڑ پیدا کرتے ہیں، اس طرح مجموعی کارکردگی میں بہتری آتی ہے۔ مناسب تنصیب اور طویل مدتی استعمال کو یقینی بنانے کے لیے، صارفین کو تجویز کیا جاتا ہے کہ وہ مینوفیکچرر کی طرف سے فراہم کردہ تنصیب کے رہنما خطوط پر عمل کریں اور گیئرز کے پہننے کا باقاعدگی سے معائنہ کریں اور اسے برقرار رکھیں۔ یہ گیئرز عام طور پر اسٹاک میں دستیاب ہوتے ہیں اور جلدی ڈیلیور کیے جا سکتے ہیں۔

 

خلاصہ یہ کہ، اسٹاک بور اسٹیل میٹر گیئرز بی سیریز ایک اعلی-کارکردگی اور موثر گیئر پروڈکٹ ہے جو مختلف صنعتی ایپلی کیشنز کے لیے موزوں ہے، خاص طور پر ایسے حالات میں جہاں طاقت اور حرکت کے درست کنٹرول کی ضرورت ہوتی ہے۔

 

پیرامیٹر

 

مصنوعات کی حد:

معیارات سیریز کی قسم سائز کی حد
DIN بی سیریز (1:1.5) 20 ڈگری، Mod.1.5-5
بی سیریز (1:2) 20 ڈگری، Mod.1.5-5
بی سیریز (1:2.5) 20 ڈگری، Mod.1.5-5
بی سیریز (1:3) 20 ڈگری، Mod.1.5-5
بی سیریز (1:3.5) 20 ڈگری، Mod.1.5-5
بی سیریز (1:4) 20 ڈگری، Mod.1.5-5

 

پریشر زاویہ 20 ڈگری

 

Type B 11

 

قسم-B 1:1

M Z ڈی ڈی پی H F d D V ایل ایم
1.5 T6 26.1 24.00 18.9 6 20.3 8 7.10 12
19 30.6 28.5 721.3 7 20.3 8 8.70 12
22 35.1 33.0 22.5 7.5 25.3 8 10.50 12
26 41.1 39.0 23.2 8.5 28.3 8 12.80 12
30 47.1 45.0 27.2 10 30.3 12 14.80 12
2 16 34.8 32.0 23.5 8 25.3 8 9.50 14
19 40.8 38.0 24.2 9 25.3 8 11.80 12
22 46.8 44.0 27.9 10 30.3 12 14.10 14
26 54.8 52.0 31.4 12 35.3 12 16.60 14
30 62.8 60.0 34.1 13 40.3 14 19.90 17
2.5 16 43.5 40.0 28.T 10 30.3 12 11. 90 15
19 51.0 47.5 27.1 11 35.3 12 14.90 13 "
22 58.5 55.0 30.1 12 45.3 16 17.90 16
26 68.5 65.0 33.2 15 45.3 16 20.80 16
30 78.5 75.0 39 16 50.3 16 25.00 20
3 16 52.5 48.0 31.7 12 40.3 12 14.30 18
19 61.2 57.0 36 13 40.3 14 18.00 17
22 70.2 66.0 36.9 15 50.3 16 21.10 17
26 82.2 78.0 38.4 17 50.3 16 25.60 18
30 94.2 90.0 43.8 19 60.3 20 30.20 22
3.5 16 60.9 56.0 36.4 14 45.3 16 16.60 20
19 71.5 66.54 37.8 15 50.3 18 21.00 19
22 81.9 77.0 39.1 17 55.3 20 24.90 18
26 96.0 91.0 43.35 20 62.3 20 29.70 20
30 110.0 105.0 47.1 23 70.3 20 34.90 22
4 16 69.7 64.0 44.3 15 50.3 16 19.70 25
19 81.7 76.0 44.4 18 55.3 20 23.60 22
22 93.7 88.0 45.9 20 60.3 20 28.10 22
26 109.7 104.0 48 25 70.3 20 34.00 22
30 125.7 120.0 54.2 26 80.3 25 39.80 25
4.5 16 78.4 72.0 46.3 17.5 55.3 20 21.70 25
19 91.8 85.5 49 20 62.3 20 26.57 25
22 105.3 99.0 50.1 22 70.3 20 31.90 25
26 123.0 117.0 54.7 25 75.3 20 38.60 26
30 141.4 135.0 60 29 80.3 25 45.00 28
5 16 87.1 80.0 48.9 18 60.3 20 25.10 25
19 102.1 95.0 52.2 22 60.3 20 29.80 25
22 117.1 110.0 58.2 24 80.3 25 35.80 30
26 137.1 130.0 62.7 29 80.3 25 42.30 30
30 157.1 150.0 68.9 32 80.3 30 50.10 35

 

Type B 1215

قسم-B 1:1.5

M Z ڈی ڈی پی H F d D V L ایل ایم s
1.5 16 27.1 24 20.3 8 20.3 8 10.7   11.8  
24 37.2 36 24.9 8 28.3 8 7.1 22.7 16 22
2 16 36.2 32 25.2 10 25.3 8 14.8   13.8  
24 49.7 48 27.2 10 32.3 8 9.8 24.7 16 2.5
2.5 16 45.2 40 30.8 13 32.3 12 18.2   16.4  
24 62.1 60 34 13 45.3 16 12.0 30.8 20 3.2
3 16 543 48 324 14.5 40.3 12 22.6   16.4  
24 74.5 72 36.2 14.5 55.3 16 14.8 32 20 4.2
3.5 16 63.3 56 40.4 18 45.3 16 25.6   20.4  
24 86.9 84 44.2 18 55.3 20 16.8 40 25 4.2
4 16 72.4 64 46.8 18 503 16 31.2   25.4  
24 99.3 96 45.5 18 60.3 20 20.5 40 25 5.5
4.5 16 81.4 72 47.6 20 60.3 20 35.4   25.1  
24 111.7 108 57.8 20 80.3 25 23.2 51.3 35 6.5
5 16 90.5 80 54.1 24 60.3 25 37.9   25.4  
24 124.1 120 61.1 24 80.3 30 24.9 54.5 35 6.6

 

Type B 12

قسم-B 1:2

M Z ڈی ڈی پی H F d D V L ایل ایم S
1.5 15 26.1 22.5 21.1 9 19.3 8 13.9   11.9  
30 45.9 45.0 25.2 9 32.3 8 6.8 23 16 2.2
2 15 34.8 30.0 26 11.5 25.3 8 19.0   14.1  
30 61.2 60.0 29.8 11.5 40.3 14 9.2 26.8 18 3
2.5 15 43.5 37.5 31.8 15 32.3 12 23.2   16.2  
30 76.5 75.0 33.7 15 45.3 16 11.3 30 20 3.7
3 15 52.2 45.0 37.3 17 40.3 12 28.7   19.9  
30 91.8 90.0 42.1 17 55.3 16 13.9 38 25 4.1
3.5 15 60.9 52.5 46.1 20.5 45.3 16 32.9   24.7  
30 107.1 105.0 45 20.5 60.3 20 16.0 40 25 5
4 15 69.6 60.0 48.6 22.5 50.3 20 38.4   24.6  
30 122.3 120.0 57.3 22.5 80.3 25 18.7 51.9 35 5.4
4.5 15 78.3 67.5 51.4 26 60.3 20 42.6   24.7  
30 137.6 135.0 60.3 26 80.3 30 20.7 54.3 35 6
5 15 87.0 75.0 57.6 30 60.3 25 46.4   25.3  
30 152.9 150.0 62.5 30 80.3 30 22.5 56 35 6.5

 

Type B 125

قسم-B 1:2.5

M Z ڈی ڈی پی H F d D V L ایل ایم S
1.5 16 27.9 24 24.2 11.5 20.3 8 18.8   12.3  
40 60.7 60 27.8 11.5 40.3 14 7.2 25.5 18 2.3
2 16 37.2 32 29.6 15 25.3 8 25.4   13.7  
40 80.9 80 32.4 15 45.3 16 9.6 29 20 3.4
2.5 16 46.4 40 38.4 19 32.3 12 31.6   18.5  
40 101.1 100 39.8 19 55.3 16 12.2 35.9 25 3.9
3 16 55.7 48 41.9 21.5 40.3 16 39.1   19.6  
40 121.4 120 47.9 21.5 60.3 20 15.1 44 30 3.9
3.5 16 65.0 56 49.1 22.6 45.3 20 47.9   25  
40 141.6 140 54.6 22.6 80.3 25 18.4 50 35 4.6
4 16 74.3 64 52.5 26 55.3 20 54.5   25.3  
40 161.8 160 57 26 80.3 30 21.0 50.5 35 6.5
4.5 16 83.6 72 56.3 30 60.3 25 60.7   24.6  
40 182.1 180 59.7 87 80.3 30 23.3 53 35 6.7
5 16 92.9 80 65.4. 32 60.3 25 68.6   30.1  
40 202.3 200 65.7 32 90.3 30 26.3 58.3 40 7.4

 

Type B 13

قسم-B 1:3

M Z ڈی ڈی پی H F d D V L ایل ایم S
1.5 15 26.5 22.5 22.6 10.5 19.3 8 23.4   11.7  
45 68.1 67.5 29.6 10.5 45.3 14 7.4 27.2 20 2.4
2 15 35.4 30 28.9 14 25.3 8 31.1   14.2  
45. 90.8 90 32.1 14 45.3 16 9.9 28.4 20 3.7
2.5 15 44.1 37.5 34.6 18 32.3 12 38.4   15.9  
45 113.4 112.5 39.7 18 60.3 20 12.3 35.3 25 4.4
3 15 53.0 45 41.3 21 40.3 16 46.7   19.7  
45 136.1 135 47.2 21 60.3 25 14.8 42 30 5.2
3.5 15 61.9 52.5 49.6 23.5 45.3 20 55.4   25  
45 158.8 157.5 54.4 23.5 80.3 25 17.6 48.6 35 5.8
4 15 70.7 60 54.3 27.5 50.3 20 62.7   25.4  
45 181.5 180 57 27.5 80.3 30 20.0 50.5 35 6.5
4.5 15 79.5 67.5 55.2 28.5 55.3 25 72.8   24.8  
45 204.2 202.5 63.9 28.5 90.3 30 23.1 57 40 6.9
5 15 88.4 75 65.3 33 60.3 25 79.7   30  
45 226.9 225 66.7 33 90.3 30 25.3 59.2 40 7.5

 

Type B 135

قسم-B 1:3.5

M Z ڈی ڈی پی H F d D V L ایل ایم S
1.5 16 28.1 24 24 12 20.3 8 30.0   11.5  
56 84.5 84 34.8 12 45.3 14 8.2 32 25 2.8
2 16 37.5 32 30.9 16 25.3 8 40.1   14.1  
56 112.6 12 37.1 16 55.3 16 10.9 33.3 25 3.8
2.5 16 46.8 40 38.9 20 32.3 14 50.1   17.9  
56 140.8 140 44.4 20 60.3 20 13.6 40 30 4.4
3 16 56.2 48 49.9 24 40.3 16 60.1   24.9  
56 169.0 168 52.7 24 80.3 25 16.3 47.5 35 5.2
3.5 16 65.6 56 52 25 45.3 20 73.0   25.5  
56 197.1 196 55.1 25 80.3 25 19.9 49.1 35 6

 

Type B 14

قسم-B 1:4

M Z ڈی ڈی پی H F d D V L ایل ایم S
1.5 15 26.70 22.5 23 11 20.3 8 34.0   11.7  
60 90.40 90.0 34 11 50.3 16 8.0 31.2 25 2.8
2 15 35.60 30.0 31 16 25.3 8 44.0   14.4  
60 120.60 120.0 37.6 16 60.3 16 10.4 34.2 25 3.4
2.5 15 44.50 37.5 38.1 19 32.3 14 55.9   18.4  
60 150.70 150.0 44.8 19 60.3 20 13.2 40 30 4.8
3 15 53.30 45.0 48.1 23 40.3 16 66.9   24.5  
60 180.80 180.0 53.2 23 80.3 25 15.8 48.2 35 5
3.5 15 62.20 52.5 52.1 26 45.3 20 78.9   25.1  
60 211.00 210 60.4 26 90.3 30 18.6 54.4 40 6
4 15 71.10 60.0 55.1 30 50.3 20 89.9   23  
60 241.10 240.0 60.8 30 90.3 30 21.2 53 40 7.8
4.5 15 79.97 67.5 57 32 52.3 20 102.9   23  
60 271.24 270.0 62 32 90.3 30 24.3 53.5 40 8.5
5 15 88.80 75.0 62 34 55.3 20 115.7   25  
60 301.30 300.0 65 34 90.3 30 27.0 55 40 10

ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: سٹاک بور سٹیل میٹر گیئرز

انکوائری بھیجنے